Новости АЛЬТ СП 10 (репозиторий c10f2):
- Обновление libtiff-4.4.0-alt6
- Исправление CVE-2025-8176, CVE-2025-8177, CVE-2025-8534
- Обновление kernel-image-6.12-6.12.41-alt0.c10f.2
- Исправление BDU:2025-08271 / CVE-2025-38174,
BDU:2025-08508 / CVE-2025-38299, BDU:2025-08509 / CVE-2025-38293,
BDU:2025-08510 / CVE-2025-38300, BDU:2025-08622 / CVE-2025-38285,
BDU:2025-08626 / CVE-2025-38297, BDU:2025-08627 / CVE-2025-38295,
BDU:2025-08629 / CVE-2025-38290, BDU:2025-08630 / CVE-2025-38283,
BDU:2025-08632 / CVE-2025-38292, BDU:2025-08706 / CVE-2025-38313,
BDU:2025-08788 / CVE-2025-38034, BDU:2025-08789 / CVE-2025-38037,
BDU:2025-08790 / CVE-2025-38047, BDU:2025-08792 / CVE-2025-38048,
BDU:2025-08793 / CVE-2025-38040, BDU:2025-08794 / CVE-2025-38338,
BDU:2025-08796 / CVE-2025-38342, BDU:2025-08802 / CVE-2025-38344,
BDU:2025-08803 / CVE-2025-38245, BDU:2025-08806 / CVE-2025-38180,
BDU:2025-08807 / CVE-2025-38347, BDU:2025-08915 / CVE-2025-38052,
BDU:2025-08916 / CVE-2025-38044, BDU:2025-08917 / CVE-2025-38043,
BDU:2025-08922 / CVE-2025-38039, BDU:2025-08923 / CVE-2025-38045,
BDU:2025-08924 / CVE-2025-38320, BDU:2025-08926 / CVE-2025-38303,
BDU:2025-08927 / CVE-2025-38304, BDU:2025-08997 / CVE-2025-38106,
BDU:2025-08999 / CVE-2025-38212, BDU:2025-09001 / CVE-2025-38123,
BDU:2025-09002 / CVE-2025-38119, BDU:2025-09003 / CVE-2025-38118,
BDU:2025-09004 / CVE-2025-38122, BDU:2025-09017 / CVE-2025-38094,
BDU:2025-09020 / CVE-2025-38099, BDU:2025-09023 / CVE-2025-38095,
BDU:2025-09024 / CVE-2025-38096, BDU:2025-09025 / CVE-2025-38100,
BDU:2025-09026 / CVE-2025-38101, BDU:2025-09029 / CVE-2025-38098,
BDU:2025-09031 / CVE-2025-38097, BDU:2025-09034 / CVE-2025-38013,
BDU:2025-09037 / CVE-2025-38015, BDU:2025-09038 / CVE-2025-38007,
BDU:2025-09039 / CVE-2025-38009, BDU:2025-09040 / CVE-2025-38008,
BDU:2025-09041 / CVE-2025-38014, BDU:2025-09042 / CVE-2025-38006,
BDU:2025-09044 / CVE-2025-38010, BDU:2025-09046 / CVE-2025-38011,
BDU:2025-09047 / CVE-2025-38310, BDU:2025-09048 / CVE-2025-38319,
BDU:2025-09050 / CVE-2025-38307, BDU:2025-09059 / CVE-2025-38312,
BDU:2025-09122 / CVE-2025-38414, BDU:2025-09123 / CVE-2025-38419,
BDU:2025-09124 / CVE-2025-38416, BDU:2025-09125 / CVE-2025-38418,
BDU:2025-09128 / CVE-2025-38409, BDU:2025-09130 / CVE-2025-38410,
BDU:2025-09134 / CVE-2025-38415, BDU:2025-09137 / CVE-2025-38420,
BDU:2025-09139 / CVE-2025-38372, BDU:2025-09140 / CVE-2025-38375,
BDU:2025-09143 / CVE-2025-38371, BDU:2025-09144 / CVE-2025-38376,
BDU:2025-09145 / CVE-2025-38374, BDU:2025-09159 / CVE-2025-38246,
BDU:2025-09166 / CVE-2025-38242, BDU:2025-09171 / CVE-2025-38381,
BDU:2025-09172 / CVE-2025-38382, BDU:2025-09174 / CVE-2025-38200,
BDU:2025-09175 / CVE-2025-38468, BDU:2025-09176 / CVE-2025-38474,
BDU:2025-09177 / CVE-2025-38477, BDU:2025-09178 / CVE-2025-38480,
BDU:2025-09179 / CVE-2025-38481, BDU:2025-09180 / CVE-2025-38482,
BDU:2025-09181 / CVE-2025-38483, BDU:2025-09183 / CVE-2025-38444,
BDU:2025-09187 / CVE-2025-38448, BDU:2025-09190 / CVE-2025-38445,
BDU:2025-09194 / CVE-2025-38437, BDU:2025-09199 / CVE-2025-38439,
BDU:2025-09225 / CVE-2025-38443, BDU:2025-09228 / CVE-2025-38441,
BDU:2025-09233 / CVE-2025-38449, BDU:2025-09235 / CVE-2025-38451,
BDU:2025-09242 / CVE-2025-38484, BDU:2025-09244 / CVE-2025-38373,
BDU:2025-09245 / CVE-2025-38364, BDU:2025-09246 / CVE-2025-38369,
BDU:2025-09250 / CVE-2025-38436, BDU:2025-09253 / CVE-2025-38429,
BDU:2025-09255 / CVE-2025-38365, BDU:2025-09314 / CVE-2025-38498,
BDU:2025-09522 / CVE-2025-38275, BDU:2025-09576 / CVE-2025-38249,
BDU:2025-09577 / CVE-2025-38250, BDU:2025-09589 / CVE-2025-38244,
BDU:2025-09603 / CVE-2025-38125, BDU:2025-09604 / CVE-2025-38129,
BDU:2025-09605 / CVE-2025-38124, BDU:2025-09606 / CVE-2025-38127,
BDU:2025-09609 / CVE-2025-38146, BDU:2025-09610 / CVE-2025-38161,
BDU:2025-09611 / CVE-2025-38149, BDU:2025-09613 / CVE-2025-38151,
BDU:2025-09614 / CVE-2025-38153, BDU:2025-09615 / CVE-2025-38131,
BDU:2025-09616 / CVE-2025-38163, BDU:2025-09617 / CVE-2025-38193,
BDU:2025-09619 / CVE-2025-38188, BDU:2025-09621 / CVE-2025-38185,
BDU:2025-09622 / CVE-2025-38192, BDU:2025-09624 / CVE-2025-38190,
BDU:2025-09626 / CVE-2025-38191, BDU:2025-09627 / CVE-2025-38134,
BDU:2025-09628 / CVE-2025-38345, BDU:2025-09630 / CVE-2025-38135,
BDU:2025-09631 / CVE-2025-38136, BDU:2025-09632 / CVE-2025-38138,
BDU:2025-09633 / CVE-2025-38360, BDU:2025-09635 / CVE-2025-38141,
BDU:2025-09636 / CVE-2025-38142, BDU:2025-09638 / CVE-2025-38143,
BDU:2025-09640 / CVE-2025-38147, BDU:2025-09641 / CVE-2025-38148,
BDU:2025-09657 / CVE-2025-38348, BDU:2025-09660 / CVE-2025-38184,
BDU:2025-09665 / CVE-2025-38183, BDU:2025-09670 / CVE-2025-38236,
BDU:2025-09672 / CVE-2025-38182, BDU:2025-09674 / CVE-2025-38181,
BDU:2025-09675 / CVE-2025-38282, BDU:2025-09676 / CVE-2025-38268,
BDU:2025-09677 / CVE-2025-38279, BDU:2025-09679 / CVE-2025-38278,
BDU:2025-09683 / CVE-2025-38280, BDU:2025-09684 / CVE-2025-38110,
BDU:2025-09720 / CVE-2025-38424, BDU:2025-09811 / CVE-2025-38455,
BDU:2025-09812 / CVE-2025-38456, BDU:2025-09813 / CVE-2025-38459,
BDU:2025-09814 / CVE-2025-38460, BDU:2025-09815 / CVE-2025-38461,
BDU:2025-09816 / CVE-2025-38463, BDU:2025-09817 / CVE-2025-38464,
BDU:2025-09818 / CVE-2025-38465, BDU:2025-09819 / CVE-2025-38466,
BDU:2025-09823 / CVE-2025-38126, BDU:2025-09824 / CVE-2025-38145,
BDU:2025-09825 / CVE-2025-38087, BDU:2025-09826 / CVE-2025-38088,
BDU:2025-09834 / CVE-2025-38086, BDU:2025-09835 / CVE-2025-38173,
BDU:2025-09918 / CVE-2025-38154, BDU:2025-10125 / CVE-2025-38158,
BDU:2025-10126 / CVE-2025-38165, BDU:2025-10128 / CVE-2025-38159,
BDU:2025-10130 / CVE-2025-38155, BDU:2025-10131 / CVE-2025-38160,
BDU:2025-10132 / CVE-2025-38157, BDU:2025-10310 / CVE-2025-38277,
BDU:2025-10311 / CVE-2025-38286, BDU:2025-10312 / CVE-2025-38343,
BDU:2025-10314 / CVE-2025-38274, BDU:2025-10442 / CVE-2025-38506,
BDU:2025-10444 / CVE-2025-38503, BDU:2025-10560 / CVE-2025-38265,
BDU:2025-10600 / CVE-2025-38412, BDU:2025-10609 / CVE-2025-38018,
BDU:2025-10610 / CVE-2025-38020, BDU:2025-10613 / CVE-2025-38024,
BDU:2025-10614 / CVE-2025-38023, BDU:2025-10735 / CVE-2025-38323,
BDU:2025-10736 / CVE-2025-38321, BDU:2025-10737 / CVE-2025-38324,
BDU:2025-10739 / CVE-2025-38305, BDU:2025-10743 / CVE-2025-38332,
BDU:2025-10744 / CVE-2025-38334, BDU:2025-10745 / CVE-2025-38335,
BDU:2025-10746 / CVE-2025-38336, BDU:2025-10747 / CVE-2025-38337,
BDU:2025-10749 / CVE-2025-38251, BDU:2025-10750 / CVE-2025-38253,
BDU:2025-10751 / CVE-2025-38255, BDU:2025-10752 / CVE-2025-38257,
BDU:2025-10753 / CVE-2025-38258, BDU:2025-10755 / CVE-2025-38239,
BDU:2025-10757 / CVE-2025-38349, BDU:2025-10759 / CVE-2025-38019,
BDU:2025-10762 / CVE-2025-38035, BDU:2025-10763 / CVE-2025-38197,
BDU:2025-10764 / CVE-2025-38202, BDU:2025-10766 / CVE-2025-38198,
BDU:2025-10768 / CVE-2025-38222, BDU:2025-10770 / CVE-2025-38229,
BDU:2025-10771 / CVE-2025-38220, BDU:2025-10772 / CVE-2025-38231,
BDU:2025-10773 / CVE-2025-38112, BDU:2025-10774 / CVE-2025-38108,
BDU:2025-10775 / CVE-2025-38109, BDU:2025-10776 / CVE-2025-38117,
BDU:2025-10777 / CVE-2025-38111, BDU:2025-10778 / CVE-2025-38113,
BDU:2025-10779 / CVE-2025-38103, BDU:2025-10780 / CVE-2025-38115,
BDU:2025-10781 / CVE-2025-38102, BDU:2025-10783 / CVE-2025-38107,
BDU:2025-10785 / CVE-2025-38353, BDU:2025-10786 / CVE-2025-38392,
BDU:2025-10787 / CVE-2025-38396, BDU:2025-10789 / CVE-2025-38399,
BDU:2025-10791 / CVE-2025-38400, BDU:2025-10792 / CVE-2025-38403,
BDU:2025-10793 / CVE-2025-38402, BDU:2025-10794 / CVE-2025-38387,
BDU:2025-10795 / CVE-2025-38470, BDU:2025-10796 / CVE-2025-38471,
BDU:2025-10797 / CVE-2025-38472, BDU:2025-10798 / CVE-2025-38473,
BDU:2025-10799 / CVE-2025-38393, BDU:2025-10800 / CVE-2025-38391,
BDU:2025-10801 / CVE-2025-38386, BDU:2025-10802 / CVE-2025-38385,
BDU:2025-10803 / CVE-2025-38383, BDU:2025-10804 / CVE-2025-38478,
BDU:2025-10806 / CVE-2025-38475, BDU:2025-10870 / CVE-2025-38352,
BDU:2025-10952 / CVE-2025-38430, BDU:2025-10953 / CVE-2025-38428,
BDU:2025-10954 / CVE-2025-38425, BDU:2025-10955 / CVE-2025-38422,
BDU:2025-10956 / CVE-2025-38363, BDU:2025-10957 / CVE-2025-38362,
BDU:2025-10958 / CVE-2025-38354, BDU:2025-11113 / CVE-2025-38395,
BDU:2025-11114 / CVE-2025-38384, BDU:2025-11343 / CVE-2025-38512,
BDU:2025-11348 / CVE-2025-38513, BDU:2025-11349 / CVE-2025-38510,
BDU:2025-11350 / CVE-2025-38511, BDU:2025-11389 / CVE-2025-38164,
BDU:2025-11467 / CVE-2025-38083, BDU:2025-11502 / CVE-2025-38454,
BDU:2025-11503 / CVE-2025-38457, BDU:2025-11504 / CVE-2025-38458,
BDU:2025-11505 / CVE-2025-38368, BDU:2025-11506 / CVE-2025-38467,
BDU:2025-11509 / CVE-2025-38450, BDU:2025-11510 / CVE-2025-38497,
BDU:2025-11511 / CVE-2025-38423, BDU:2025-11512 / CVE-2025-38490,
BDU:2025-11762 / CVE-2025-38301, BDU:2025-11764 / CVE-2025-38027,
BDU:2025-11765 / CVE-2025-38156, BDU:2025-11766 / CVE-2025-38091,
BDU:2025-11768 / CVE-2025-38089, BDU:2025-11793 / CVE-2025-37961,
BDU:2025-11800 / CVE-2025-22102, BDU:2025-11833 / CVE-2025-38077,
BDU:2025-11834 / CVE-2025-38068, BDU:2025-11835 / CVE-2025-38061,
BDU:2025-11862 / CVE-2025-38004, BDU:2025-11864 / CVE-2025-37973,
BDU:2025-11865 / CVE-2025-37947, BDU:2025-11927 / CVE-2025-38065,
BDU:2025-11928 / CVE-2025-37963, BDU:2025-11929 / CVE-2025-37948,
BDU:2025-11970 / CVE-2025-37998, BDU:2025-11972 / CVE-2025-38071,
BDU:2025-11974 / CVE-2025-37821, BDU:2025-11988 / CVE-2025-37997,
BDU:2025-12000 / CVE-2025-38072, BDU:2025-12014 / CVE-2025-38005,
BDU:2025-12031 / CVE-2025-37955, BDU:2025-12032 / CVE-2025-37951,
BDU:2025-12058 / CVE-2025-38079, BDU:2025-12064 / CVE-2025-38056,
BDU:2025-12065 / CVE-2025-38003, BDU:2025-12066 / CVE-2025-38000,
BDU:2025-12067 / CVE-2025-37946, BDU:2025-12107 / CVE-2025-38051,
BDU:2025-12119 / CVE-2025-38075, BDU:2025-12120 / CVE-2025-38055,
BDU:2025-12121 / CVE-2025-38053, BDU:2025-12123 / CVE-2025-37994,
BDU:2025-12124 / CVE-2025-37992, BDU:2025-12125 / CVE-2025-37974,
BDU:2025-12126 / CVE-2025-37972, BDU:2025-12127 / CVE-2025-37971,
BDU:2025-12241 / CVE-2025-38066, BDU:2025-12242 / CVE-2025-37993,
BDU:2025-12254 / CVE-2025-38078, BDU:2025-12256 / CVE-2025-37949,
BDU:2025-12272 / CVE-2025-37959, BDU:2025-12277 / CVE-2025-38058,
BDU:2025-12288 / CVE-2025-38062, BDU:2025-12291 / CVE-2025-37960,
BDU:2025-12309 / CVE-2025-38063, BDU:2025-12326 / CVE-2025-38054,
BDU:2025-12331 / CVE-2025-22123, BDU:2025-12334 / CVE-2025-37995,
BDU:2025-12336 / CVE-2025-37967, BDU:2025-12349 / CVE-2025-38001,
BDU:2025-12350 / CVE-2025-37970, BDU:2025-12351 / CVE-2025-37969,
CVE-2025-22101, CVE-2025-22115, CVE-2025-22128, CVE-2025-37842,
CVE-2025-37925, CVE-2025-37952, CVE-2025-37954, CVE-2025-37956,
CVE-2025-37957, CVE-2025-37958, CVE-2025-37968, CVE-2025-38059,
CVE-2025-38060, CVE-2025-38067, CVE-2025-38074, CVE-2025-38080,
CVE-2025-38081, CVE-2025-38084, CVE-2025-38085, CVE-2025-38090,
CVE-2025-38166, CVE-2025-38167, CVE-2025-38170, CVE-2025-38194,
CVE-2025-38208, CVE-2025-38210, CVE-2025-38211, CVE-2025-38214,
CVE-2025-38215, CVE-2025-38217, CVE-2025-38218, CVE-2025-38219,
CVE-2025-38225, CVE-2025-38226, CVE-2025-38227, CVE-2025-38230,
CVE-2025-38259, CVE-2025-38260, CVE-2025-38262, CVE-2025-38263,
CVE-2025-38326, CVE-2025-38328, CVE-2025-38331, CVE-2025-38346,
CVE-2025-38351, CVE-2025-38377, CVE-2025-38388, CVE-2025-38389,
CVE-2025-38390, CVE-2025-38401, CVE-2025-38406, CVE-2025-38407,
CVE-2025-38427, CVE-2025-38462, CVE-2025-38469, CVE-2025-38476,
CVE-2025-38485, CVE-2025-38487, CVE-2025-38489, CVE-2025-38491,
CVE-2025-38493, CVE-2025-38494, CVE-2025-38495, CVE-2025-38496,
CVE-2025-38499, CVE-2025-38500, CVE-2025-38514, CVE-2025-38515,
CVE-2025-38516, CVE-2025-38520, CVE-2025-38521, CVE-2025-38524,
CVE-2025-38526, CVE-2025-38527, CVE-2025-38528, CVE-2025-38529,
CVE-2025-38530, CVE-2025-38532, CVE-2025-38533, CVE-2025-38535,
CVE-2025-38537, CVE-2025-38538, CVE-2025-38539, CVE-2025-38540,
CVE-2025-38541, CVE-2025-38542, CVE-2025-38543, CVE-2025-38544,
CVE-2025-38546, CVE-2025-38548, CVE-2025-38549, CVE-2025-38550,
CVE-2025-38552, CVE-2025-38663, CVE-2025-38664, CVE-2025-38665,
CVE-2025-38666, CVE-2025-38668, CVE-2025-38670, CVE-2025-38671,
CVE-2025-39726, CVE-2025-39890